Melepaskan stiker pada bagian kaca terkadang memang menjadi sulit karena stiker meninggalkan sisa-sisa lem pada permukaan kaca. Berikut ini adalah beberapa cara melepas stiker yang sudah lama pada kaca mobil agar hasilnya membuat kaca terlhat bersih kembali.
Mungkin banyak dari Anda yang menempelkan stiker pada bagian kaca sebagai hiasan tambahan, namun terkadang kita ingin melepas stiker tersebut karena sudah mulai rusak atau sobek.
Salah satu yang ingin melepaskan stiker di kaca jendela, setidaknya ada beberapa cara tepat, agar saat proses melepaskan tidak menimbulkan luka gores pada kaca, antara lain:
1. Gunakan pembersih jendela
2. Gunakan air bercampur sabun
3. Menggunakan Soda kue
4. Menggunakan Hair Dryer
Pilihlah produk yang memang sudah memiliki standar yang baik dan memiliki kandungan yang aman untuk kaca mobil. Bentuk pembersih ini biasanya berbentuk cairan ataupu spray. Nah itu dia beberapa cara melepas stiker di mobil dan membersihkan kaca mobil dari noda stiker yang tersisa. Gimana mudah bukan? Semoga tips ini dapat membantu.
Dengan menghubungkan anda langsung dengan ponsel sales consultant kami. Sederhana, aman dan nyaman, Kami adalah cara digital untuk mendapatkan konsultasi Anda tentang produk terbaru.
All New TUCSON |
|
Gasoline 2.0 A/T | IDR 652.000.000 |
HEV Turbo 1.6 A/T | IDR 766.600.000 |
Matte Color | IDR 3.500.000 |
CRETA |
|
Trend 1.5 IVT | IDR 343.250.000 |
Prime 1.5 IVT One Tone | IDR 420.200.000 |
Alpha Edition | IDR 425.250.000 |
Two Tone | IDR 3.000.000 |
CRETA N Line |
|
Active MT | IDR 299.700.000 |
Trend MT | IDR 331.640.000 |
Trend IVT | IDR 352.140.000 |
Style IVT | IDR 396.640.000 |
Prime IVT | IDR 426.940.000 |
N Line IVT | IDR 460.500.000 |
N Line Turbo | IDR 507.280.000 |
Two Tone | IDR 3.000.000 |
IONIQ 5 |
|
Prime STD | IDR 738.300.000 |
Prime Long | IDR 777.100.000 |
Signature STD | IDR 797.500.000 |
Signature Long | IDR 844.600.000 |
Batik Edition | IDR 933.600.000 |
IONIQ N | IDR 1.367.800.000 |
IONIQ 6 |
|
Signature | IDR 1.207.600.000 |
Signature Matte | IDR 1.211.100.000 |
KONA Electric |
|
StyIe | IDR 516.800.000 |
Prime STD | IDR 532.700.000 |
Prime Long | IDR 579.200.000 |
Signature STD | IDR 594.800.000 |
Signature Long | IDR 610.200.000 |
Kona N Line | IDR 629.400.000 |
PALISADE |
|
Prime D 2.2 A.T | IDR 943.800.000 |
Signature D 2.2 A.T | IDR 1.089.700.000 |
Signature XRT D 2.2 | IDR 1.118.600.000 |
Signature AWD D 2.2 | IDR 1.202.900.000 |
Signature XRT AWD | IDR 1.259.500.000 |
STARGAZER |
|
Active M/T | IDR 258.200.000 |
Active IVT | IDR 271.550.000 |
Essential M/T | IDR 270.300.000 |
Essential IVT | IDR 282.000.000 |
Essential Tech | IDR 299.000.000 |
Prime IVT | IDR 331.900.000 |
X Prime IVT | IDR 358.600.000 |
STARGAZER X |
|
X Style 7 Seat | IDR 340.150.000 |
X Prime 7 Seat | IDR 350.800.000 |
X Prime 7 Seat Two Tone | IDR 352.300.000 |
X Prime Captain Seat One Tone | IDR 351.800.000 |
X Prime Captain Seat Two Tone | IDR 353.300.000 |
STARIA |
|
Signature 9 Seater A/T | IDR 934.700.000 |
Signature 7 Seater A/T | IDR 1.072.400.000 |
The All-New SANTA FE |
|
Prime 2.5 GDi A/T | IDR 724.000.000 |
Calligraphy 2.5 GDi A/T | IDR 812.500.000 |
Prime 1.6 T-GDi HEV A/T | IDR 814.300.000 |
Calligraphy 1.6 T-GDi A/T | IDR 900.500.000 |
VENUE |
|
1.0 Turbo DCT One Tone | IDR 340.000.000 |
1.0 Turbo DCT Two Tone | IDR 341.500.000 |